
| Dimensions | Operating weight | Kg | 34000 |
| Rated bucket capacity | m3 | 1.7 | |
| Overall length | mm | 10820 | |
| Overall width(Standard track shoe) | mm | 3280 | |
| Overall height | mm | 3546 | |
| Standard track shoe width | mm | 600 | |
|
Performance |
Travelling speed (H/L) | Km/hr | 4.8/3.0 |
| Swing speed | rpm | 10.0 | |
| Gradeability | Degree(%) | 35(70%) | |
| Ground pressure | Kgf/cm2 | 0.631 | |
| Working Range |
Maximum digging radius | mm | 10233 |
| Maximum digging depth | mm | 6536 | |
| Maximum digging height | mm | 9617 | |
| Bucket digging force | kN | 225 | |
| Stick digging force | kN | 182 | |
| Engine | Model | Cummins | |
| Type | 6-cylinder in-line, four-stroke turbocharger | ||
| Rated power | 241KW(328PS)@2000rpm | ||