Dimensions | Operating weight | Kg | 31880 |
Rated bucket capacity | m3 | 1.6 | |
Overall length | mm | 10700 | |
Overall width(Standard track shoe) | mm | 3280 | |
Overall height | mm | 3546 | |
Standard track shoe width | mm | 600 | |
Performance |
Travelling speed (H/L) | Km/hr | 5.3/3.1 |
Swing speed | rpm | 10.0 | |
Gradeability | Degree(%) | 35(70%) | |
Ground pressure | Kgf/cm2 | 0.594 | |
Working Range |
Maximum digging radius | mm | 10233 |
Maximum digging depth | mm | 6536 | |
Maximum digging height | mm | 9617 | |
Bucket digging force | kN | 255 | |
Stick digging force | kN | 182 | |
Engine | Model | Cummins | |
Type | 6-cylinder in-line, four-stroke turbocharger | ||
Rated power | 241KW(328PS)@2000rpm |