
| Dimensions | Operating weight | Kg | 20750 |
| Rated bucket capacity | m3 | 1.0 | |
| Overall length | mm | 9660 | |
| Overall width(Standard track shoe) | mm | 2800 | |
| Overall height | mm | 3030 | |
| Standard track shoe width | mm | 600 | |
|
Performance |
Travelling speed (H/L) | Km/hr | 5.7/3.1 |
| Swing speed | rpm | 11.8 | |
| Gradeability | Degree(%) | 35(70%) | |
| Ground pressure | Kgf/cm2 | 0.47 | |
| Working Range |
Maximum digging radius | mm | 9770 |
| Maximum digging depth | mm | 6475 | |
| Maximum digging height | mm | 9680 | |
| Bucket digging force | kN | 150 | |
| Stick digging force | kN | 105 | |
| Engine | Model | Cummins | |
| Type | 6-cylinder in-line, four-stroke turbocharger | ||
| Rated power | 112KW(150PS)@1950rpm | ||